Farbcodes
Farbcode für Magnetfolie
| Farbe | Farbcode * | Farbe |
|---|---|---|
| weiß (RAL 9003) | 01 | |
| gelb (RAL 1023) | 02 | |
| rot (RAL 3020) | 03 | |
| grün (RAL 6029) | 04 | |
| blau (RAL 5017) | 05 | |
| schwarz (RAL 9005) | 06 | |
| orange (RAL 2008) | 07 | |
| leuchtgelb | 08 | |
| leuchtrot | 09 | |
| hellgrau (RAL 7035) | 10 | |
| flieder | 11 | |
| goldgelb (RAL 1033) | 12 | |
| pink | 13 | |
| dunkelgrün (RAL 6005) | 14 | |
| lichtblau | 15 | |
| haselnussbraun (RAL 8023) | 16 | |
| mint | 17 | |
| silber (RAL 9006) | 18 | |
| gold | 19 | |
| königsblau (RAL 5002) | 20 | |
| leuchtgrün (RAL 6038) | 21 |
* Bitte an die gekennzeichneten Artikelnummern anfügen. Die angegebenen Farben entsprechen annähernd den in Klammern genannten RAL-Nummern.
Farbcode allgemein
| Farbe | Farbcode * | Farbe |
|---|---|---|
| weiß | WS | |
| gelb | GE | |
| rot | RT | |
| grün | GN | |
| blau | BL | |
| schwarz | SW | |
| grau | GR | |
| orange | OR |
* Bitte an die gekennzeichneten Artikelnummern anfügen.
Farbcode für Magnetfolie
| Farbe | Farbcode * | |
|---|---|---|
| weiß (RAL 9003) | 01 | |
| gelb (RAL 1023) | 02 | |
| rot (RAL 3020) | 03 | |
| grün (RAL 6029) | 04 | |
| blau (RAL 5017) | 05 | |
| schwarz (RAL 9005) | 06 | |
| orange (RAL 2008) | 07 | |
| leuchtgelb | 08 | |
| leuchtrot | 09 | |
| hellgrau (RAL 7035) | 10 | |
| flieder | 11 | |
| goldgelb (RAL 1033) | 12 | |
| pink | 13 | |
| dunkelgrün (RAL 6005) | 14 | |
| lichtblau | 15 | |
| haselnussbraun (RAL 8023) | 16 | |
| mint | 17 | |
| silber (RAL 9006) | 18 | |
| gold | 19 | |
| königsblau (RAL 5002) | 20 | |
| leuchtgrün (RAL 6038) | 21 |
* Bitte an die gekennzeichneten Artikelnummern anfügen. Die angegebenen Farben entsprechen annähernd den in Klammern genannten RAL-Nummern.
Farbcode allgemein
| Farbe | Farbcode * | |
|---|---|---|
| weiß | WS | |
| gelb | GE | |
| rot | RT | |
| grün | GN | |
| blau | BL | |
| schwarz | SW | |
| grau | GR | |
| orange | OR |
* Bitte an die gekennzeichneten Artikelnummern anfügen.
