Hufeisenmagnet, L: 82 mm, B: 79,6 mm, H: 54 mm, AlNiCo 500
Artikelnummer
38831R
Auf Lager, Zwischenverkauf vorbehalten
| Stück | zzgl. MwSt. | inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 91,00 € | 108,29 € |
| ab 10 | 83,72 € | 99,63 € |
| ab 25 | 77,35 € | 92,05 € |
Starker Hufeisenmagnet
82 x 79,6 x 54 mm (LxBxH)
mit Durchgangsbohrung 2 x Ø 9,5 mm
Rohmagnet AlNiCo 500, nicht lackiert
Haftkraft 470 N
82 x 79,6 x 54 mm (LxBxH)
mit Durchgangsbohrung 2 x Ø 9,5 mm
Rohmagnet AlNiCo 500, nicht lackiert
Haftkraft 470 N
| Magnetwerkstoff | AlNiCo |
|---|---|
| Material | 500 |
| Einsatztemp. max.in °C | 450 |
| Durchmesser (D) in mm | 2 x 9.5 |
| Länge (L) in mm | 82 |
| Breite (B) in mm | 79.6 |
| Breite (b) in mm | 38.5 |
| Breite (b1) in mm | 47.6 |
| Höhe h1 in mm | 54 |
| Höhe (H) in mm | 36 |
| Haftkraft in Newton | 470 |
| Stück je Packung | 1 |
| Packungsinhalt | 1 |
| EAN | 4255685111299 |
| Lieferzeit in Tagen | 5 |
