Topfmagnet mit Bohrung und 90° Senkung, D: 38,1 mm, L: 10,4 mm, AlNiCo 500, rot
Artikelnummer
38652
Auf Lager, Zwischenverkauf vorbehalten
| Stück | zzgl. MwSt. | inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 6,13 € | 7,29 € |
| ab 10 | 5,64 € | 6,71 € |
| ab 25 | 5,21 € | 6,20 € |
Flachtopfmagnet
Ø 38,1±1 x 10,4±0,3 mm
mit Durchgangsbohrung Ø 4,8 mm
und 90°-Senkung auf der magnetischen Seite
Metallgehäuse rot lackiert
Magnetkern AlNiCo 500
Haftkraft 80 N
Ø 38,1±1 x 10,4±0,3 mm
mit Durchgangsbohrung Ø 4,8 mm
und 90°-Senkung auf der magnetischen Seite
Metallgehäuse rot lackiert
Magnetkern AlNiCo 500
Haftkraft 80 N
| Magnetwerkstoff | AlNiCo |
|---|---|
| Material | 500 |
| Oberfläche | lackiert |
| Einsatztemp. max.in °C | 180 |
| Durchmesser (D) in mm | 38.1 |
| Toleranz zu (D) mm | +1/-1 |
| Durchmesser (d1) in mm | 4.8 |
| Durchmesser (d2) in mm | 10.5 |
| Länge (L) in mm | 10.4 |
| Toleranz zu (L) mm | +0.3/-0.3 |
| Haftkraft in Newton | 80 |
| Stück je Packung | 1 |
| Packungsinhalt | 1 |
| EAN | 4255685115358 |
| Lieferzeit in Tagen | 5 |
